关键词:设得兰群岛;Shetland Islands;苏格兰;英国;大西洋;数据大百科
DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2018.02.18
图1 设得兰群岛数据可视化图(ArcGIS .shp格式)
下载设得兰群岛位于英国的东北,在北海与大西洋之间,群岛中从最北的欧特斯塔克岛(Out Stack Isle)到最南的费尔岛(Fair Isle)之间,南北延伸157 km。群岛距离位于其东部的挪威西海岸300 km, 距离位于其西北部的法罗群岛(Faroe Islands)291 km,与位于其西南的苏格兰奥克尼群岛最北端的北罗纳德赛岛(North Ronaldsay)距离43 km。设得兰群岛最大岛屿梅恩兰岛距位于其南部的苏格兰大陆168 km[1–2]。设得兰群岛地理位置为59°30′24″N-60°51′39″N,2°7′3″W-0°43′25″W(图1,图2),其行政管理属于英国苏格兰管辖。
图2 设得兰群岛数据可视化图 (与Google Earth .kmz 格式)
下载设得兰群岛由1,018个岛屿和独立的岛礁(面积大于6 m2)组成,总面积1,491.33 km2,海岸线总长度2,060.13 km[1]。其主要岛屿包括梅恩兰岛(Mainland Island)、耶尔岛(Yell Island)、昂斯特岛(Unst Island)、费特勒岛(Fetlar Island)、布雷赛岛(Bressay Island)、沃尔赛岛(Whalsay Island)、马克尔岛(Muckle Roe Island)和富拉岛(Foula Island)等。其中,梅恩兰岛面积最大,为960.30 km2,海岸线长962.70 km。设得兰群岛中,面积在1 km2以上的岛屿有23个,占岛屿总数的2%,占群岛总面积的98.67%(表1);大部分岛屿的面积在100 m2-1 km2之间,共计944个,占岛屿总数的93%,占群岛总面积的1.33%。设得兰群岛中有51个岛屿及岩礁面积小于100 m2,占岛屿总数的5%,占群岛总面积比例微乎其微(51个岩礁和小岛屿面积总计仅为3,074 m2)(表2)。
设得兰群岛中,梅恩兰岛有三个机场,包括南部的大型机场和中部与西北部的二个小型机场。安斯特岛(Unst)和帕帕·斯图尔岛(Papa Stour Island)分别有小型机场,为岛屿内外通达提供了方便[5]。设得兰群岛数据集是基于Google Earth遥感影像,结合相关地图等参考资料开发得到。数据集由15个数据文件组成,以.shp[6]和.kmz[7]数据格式存储,数据量20.4 MB(压缩为2个数据文件,8.58 MB)。
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 地理范围 | 中心点地理坐标 | 面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅恩兰岛 | Mainland Island | 59°51′5″N-60°38′16″N, 1°42′15″W-1°2′51″W | 60°17′43″N, 1°20′47″W | 960.30 | 962.70 |
| 耶尔岛 | Yell Island | 60°28′58″N-60°44′3″N, 1°12′19″W-0°58′52″W | 60°36′23″N, 1°5′37″W | 212.92 | 187.23 |
| 昂斯特岛 | Unst Island | 60°40′11″N-60°50′46″N, 0°59′4″W-0°45′28″W | 60°45′31″N, 0°52′56″W | 121.93 | 123.78 |
| 费特勒岛 | Fetlar Island | 60°33′43″N-60°38′2″N, 0°56′57″W-0°45′54″W | 60°36′41″N, 0°51′26″W | 41.47 | 61.02 |
| 布雷赛岛 | Bressay Island | 60°6′9″N-60°11′22″N, 1°8′52″W-1°2′43″W | 60°8′55″N, 1°5′40″W | 27.99 | 41.34 |
| 沃尔赛岛 | Whalsay Island | 60°19′34″N-60°23′6″N, 1°2′20″W-0°53′59″W | 60°21′19″N, 0°58′45″W | 19.92 | 36.36 |
| 马克尔岛 | Muckle Roe Is. | 60°20′41″N-60°23′29″N, 1°28′38″W-1°22′44″W | 60°22′0″N, 1°25′31″W | 17.44 | 32.26 |
| 富拉岛 | Foula Island | 60°6′33″N-60°9′30″N, 2°7′3″W-2°2′23″W | 60°8′12″N, 2°4′29″W | 13.45 | 20.96 |
| 帕帕·斯图尔岛 | Papa Stour Is. | 60°18′54″N-60°20′47″N, 1°44′17″W-1°39′39″W | 60°19′53″N, 1°41′60″W | 8.39 | 34.63 |
| 费尔岛 | Fair Isle | 59°30′41″N-59°33′15″N, 1°39′38″W-1°35′48″W | 59°31′60″N, 1°37′48″W | 8.31 | 29.90 |
| 西巴拉岛 | West Burra Is. | 60°2′27″N-60°7′6″N, 1°22′44″W-1°18′33″W | 60°4′46″N, 1°20′26″W | 7.43 | 34.78 |
| 东巴拉岛 | East Burra Is. | 60°2′24″N-60°5′50″N, 1°20′30″W-1°17′46″W | 60°4′27″N, 1°19′5″W | 5.09 | 19.85 |
| 韦门特里岛 | Vementry Island | 60°18′40″N-60°20′29″N, 1°29′29″W-1°26′17″W | 60°19′37″N, 1°27′53″W | 3.78 | 24.74 |
| 诺斯岛 | Noss Island | 60°7′52″N-60°9′17″N, 1°2′51″W-1°0′10″W | 60°8′39″N, 1°1′16″W | 3.37 | 11.75 |
| 韦拉岛 | Vaila Island | 60°11′27″N-60°12′36″N, 1°36′24″W-1°33′42″W | 60°12′7″N, 1°35′3″W | 3.10 | 10.23 |
| 哈斯科赛岛 | Hascosay Island | 60°35′48″N-60°37′10″N, 1°0′54″W-0°58′5″W | 60°36′41″N, 0°59′30″W | 3.03 | 10.91 |
| 特隆德拉岛 | Trondra Island | 60°5′56″N-60°7′55″N, 1°18′39″W-1°16′23″W | 60°6′56″N, 1°17′33″W | 2.89 | 11.05 |
| 尤厄岛 | Uyea Island | 60°39′34″N-60°40′46″N, 0°55′12″W-0°52′32″W | 60°40′14″N, 0°53′55″W | 2.42 | 9.42 |
| 小帕帕岛 | Papa Little Is. | 60°19′16″N-60°20′34″N, 1°24′22″W-1°22′31″W | 60°19′57″N, 1°23′25″W | 2.18 | 8.65 |
| 穆萨岛 | Mousa Island | 59°59′21″N-60°0′31″N, 1°11′37″W-1°9′28″W | 59°59′48″N, 1°10′32″W | 1.88 | 9.96 |
| 霍塞岛 | Housay Island | 60°24′34″N-60°25′59″N, 0°47′57″W-0°45′10″W | 60°25′20″N, 0°46′21″W | 1.80 | 14.15 |
| 西林加岛 | West Linga Island | 60°21′2″N-60°22′14″N, 1°2′45″W-1°1′31″W | 60°21′40″N, 1°2′11″W | 1.30 | 6.28 |
| 赫达塞岛 | Hildasay Island | 60°8′17″N-60°9′10″N, 1°22′10″W-1°21′1″W | 60°8′45″N, 1°21′36″W | 1.06 | 6.04 |
| 合计 | 1,471.44 | 1,706.96 |
| 岛屿名称(中) | 岛屿名称(英) | 地理范围 | 中心点地理坐标 | 面积(km2) | 海岸线(km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴尔塔岛 | Balta Island | 60°44′23″N-60°45′38″N, 0°47′60″W-0°47′4″W | 60°44′43″N, 0°47′32″W | 0.97 | 8.06 |
| 比格加岛 | Bigga Island | 60°29′9″N-60°30′8″N, 1°12′8″W-1°10′52″W | 60°29′37″N, 1°11′28″W | 0.86 | 4.79 |
| 萨姆普雷岛 | Samphrey Island | 60°27′42″N-60°28′31″N, 1°9′48″W-1°8′19″W | 60°28′2″N, 1°9′5″W | 0.81 | 5.15 |
| 奥克斯纳岛 | Oxna Island | 60°6′41″N-60°7′24″N, 1°22′42″W-1°21′32″W | 60°7′4″N, 1°22′11″W | 0.78 | 4.30 |
| 南哈夫拉岛 | South Havra Is. | 60°1′9″N-60°1′52″N, 1°22′3″W-1°20′41″W | 60°1′33″N, 1°21′22″W | 0.67 | 8.10 |
| 林伽岛 | Linga Island | 60°21′9″N-60°21′41″N, 1°22′4″W-1°21′12″W | 60°21′26″N, 1°21′38″W | 0.63 | 2.98 |
| 帕帕岛 | Papa Island | 60°7′7″N-60°7′37″N, 1°21′39″W-1°20′3″W | 60°7′16″N, 1°20′51″W | 0.61 | 6.37 |
| 布鲁雷岛 | Bruray Island | 60°25′18″N-60°25′51″N, 0°45′33″W-0°44′23″W | 60°25′35″N, 0°44′57″W | 0.59 | 4.88 |
| 兰巴岛 | Lamba Island | 60°30′38″N-60°31′13″N, 1°17′58″W-1°16′57″W | 60°30′57″N, 1°17′29″W | 0.52 | 3.55 |
| 林伽岛 | Linga Island | 60°39′34″N-60°40′22″N, 0°59′21″W-0°58′6″W | 60°39′44″N, 0°58′25″W | 0.51 | 4.21 |
| 尤厄岛 | Uyea Isle | 60°36′55″N-60°37′20″N, 1°26′16″W-1°24′58″W | 60°37′7″N, 1°25′41″W | 0.46 | 5.40 |
| 兄弟岛 | Brother Isle | 60°30′38″N-60°31′7″N, 1°14′9″W-1°13′6″W | 60°30′52″N, 1°13′37″W | 0.46 | 3.33 |
| 格鲁纳岛 | Grunay Island | 60°25′3″N-60°25′31″N, 0°45′6″W-0°43′56″W | 60°25′16″N, 0°44′27″W | 0.35 | 4.46 |
| 东林加岛 | East Linga Island | 60°20′15″N-60°20′42″N, 0°53′36″W-0°52′46″W | 60°20′27″N, 0°53′12″W | 0.28 | 3.28 |
| 胡内岛 | Huney Island | 60°43′51″N-60°44′20″N, 0°48′57″W-0°48′22″W | 60°44′5″N, 0°48′40″W | 0.23 | 2.95 |
| 切涅斯岛 | Cheynies Island | 60°7′41″N-60°7′59″N, 1°22′49″W-1°22′10″W | 60°7′50″N, 1°22′20″W | 0.17 | 2.02 |
| 伦纳霍尔姆岛 | Lunna Holm Is. | 60°27′7″N-60°27′24″N, 1°2′45″W-1°2′21″W | 60°27′15″N, 1°2′33″W | 0.14 | 1.45 |
| 拉姆纳斯塔克斯岛 | Ramna Stacks Is. | 60°39′4″N-60°39′16″N, 1°18′23″W-1°17′58″W | 60°39′9″N, 1°18′11″W | 0.10 | 1.44 |
| 博恩德岛 | Bound Skerry Isle | 60°25′22″N-60°25′33″N, 0°43′48″W-0°43′25″W | 60°25′28″N, 0°43′38″W | 0.07 | 1.26 |
| 欧特斯塔克岛 | Out Stack Isle | 60°51′4″N-60°51′17″N, 0°53′24″W-0°53′6″W | 60°51′11″N, 0°53′16″W | 0.05 | 1.83 |
| 圣尼尼安斯岛 | St. Ninian’s Isle | 59°58′18″N-59°58′26″N, 1°21′58″W-1°21′40″W | 59°58′22″N, 1°21′50″W | 0.05 | 0.81 |
| 其他岛屿及岩礁合计 | 10.40 | 272.31 | |||
| 设得兰群岛总计 | 59°30′24″N-60°51′39″N, 2°7′3″W-0°43′25″W | 1,491.33 | 2,060.13 |
数据下载网址:
http://www.geodoi.ac.cn/WebCn/doi.aspx?ID=642
或网址查询:http://www.geodoi.ac.cn.